Курсы обмена валют в банках Кургана
- $
- €
- Покупка
- Продажа
Банк | Время | Продажа $ | Покупка $ | Продажа € | Покупка € |
---|---|---|---|---|---|
05.03 14:02 | 75,00 +0,05 05.03 14:02 | 74,45 +0,10 05.03 14:02 | 89,60 +0,20 05.03 14:02 | 88,60 +0,20 05.03 14:02 | |
05.03 08:58 | 75,20 +0,50 05.03 08:58 | 73,60 +0,50 05.03 08:58 | 89,80 -0,10 05.03 08:58 | 88,20 -0,10 05.03 08:58 | |
05.03 17:18 | 75,45 +0,20 05.03 17:18 | 73,50 -0,92 05.03 17:18 | 89,60 +0,20 05.03 17:18 | 88,00 -0,67 05.03 17:18 | |
06.03 22:18 | 75,50 +0,27 06.03 22:18 | 73,50 -0,23 06.03 22:18 | 89,73 +0,07 06.03 22:18 | 87,73 -0,43 06.03 22:18 | |
06.03 08:01 | 74,95 -0,80 06.03 08:01 | 73,50 +0,80 06.03 08:01 | 89,25 -0,75 06.03 08:01 | 87,65 +0,75 06.03 08:01 | |
06.03 02:30 | 75,20 -0,10 06.03 02:30 | 73,20 -0,10 06.03 02:30 | 89,40 -0,20 06.03 02:30 | 87,40 -0,20 06.03 02:30 | |
06.03 08:56 | 75,20 +0,45 06.03 08:56 | 73,19 -0,58 06.03 08:56 | 89,46 +0,36 06.03 08:56 | 87,44 -0,67 06.03 08:56 | |
05.03 23:45 | 75,36 +0,47 05.03 23:45 | 73,06 -0,33 05.03 23:45 | 89,63 +0,28 05.03 23:45 | 87,23 -0,52 05.03 23:45 | |
05.03 11:57 | 75,60 -1,40 05.03 11:57 | 73,00 +0,70 05.03 11:57 | 90,10 -0,90 05.03 11:57 | 87,50 +0,50 05.03 11:57 | |
06.03 00:27 | 75,50 +0,25 06.03 00:27 | 73,00 -0,15 06.03 00:27 | 89,75 +0,10 06.03 00:27 | 87,00 -1,00 06.03 00:27 | |
05.03 16:27 | 77,00 +1,40 05.03 16:27 | 73,00 -0,60 05.03 16:27 | 91,40 +1,40 05.03 16:27 | 87,40 -0,60 05.03 16:27 | |
05.03 18:26 | 75,85 +0,80 05.03 18:26 | 72,95 -0,60 05.03 18:26 | 90,05 +0,60 05.03 18:26 | 87,15 -0,80 05.03 18:26 | |
05.03 18:17 | 75,90 +0,60 05.03 18:17 | 72,90 -0,50 05.03 18:17 | 90,10 +0,50 05.03 18:17 | 87,10 -0,60 05.03 18:17 | |
06.03 09:18 | 75,75 +0,50 06.03 09:18 | 72,75 -0,50 06.03 09:18 | 90,25 +0,25 06.03 09:18 | 87,25 -0,75 06.03 09:18 | |
07.03 11:16 | 76,01 -0,37 07.03 11:16 | 72,62 +0,38 07.03 11:16 | 90,32 -0,37 07.03 11:16 | 86,75 +0,38 07.03 11:16 | |
06.03 00:00 | 76,29 06.03 00:00 | 72,57 06.03 00:00 | 91,16 06.03 00:00 | 86,71 06.03 00:00 | |
05.03 23:59 | 76,20 05.03 23:59 | 72,50 05.03 23:59 | 90,80 05.03 23:59 | 86,40 05.03 23:59 | |
06.03 22:19 | 75,99 -0,10 06.03 22:19 | 72,42 -0,31 06.03 22:19 | 90,44 -0,05 06.03 22:19 | 86,43 -0,28 06.03 22:19 | |
05.03 17:22 | 76,16 -0,36 05.03 17:22 | 72,42 -0,38 05.03 17:22 | 90,48 -0,41 05.03 17:22 | 86,72 -0,43 05.03 17:22 | |
05.03 21:19 | 76,40 +0,15 05.03 21:19 | 72,30 -0,30 05.03 21:19 | 90,65 +0,10 05.03 21:19 | 86,55 -0,35 05.03 21:19 |
Информация о курсах валют в Кургане предоставлена банками или взята из открытых источников.
Пожалуйста, уточняйте условия обмена валют в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Помощник
- Памятка клиенту банков
- Интересное о рынке обмена валют
Нужна достоверная информация о курсе валют в банках Кургана на сегодня? На этой станице собраны актуальные предложения 57 банков Кургана на 07 марта 2021, в офисах которых можно продать или купить доллары и евро. Мониторинг данных об обменных курсах осуществляется круглосуточно — информация на странице автоматически обновляется несколько раз в сутки.
Для выбора лучшего обменного курса нет необходимости звонить в офисы банков: всего за несколько секунд необходимую информацию можно получить в режиме онлайн. Чтобы процесс поиска был максимально простым и быстрым, предусмотрена возможность ранжирования банков по значениям курса продажи или покупки доллара и евро.
Внимание: на странице представлены данные о курсе обмена валют в головном офисе в Кургане. При продаже или покупке крупных сумм наличной валюты банки и обменные пункты могут предлагать совершение обменных операций по более выгодным курсам. Узнать специальные курсы валют и адреса обменников можно у нас на сайте или по контактным телефонам структурных подразделений.
Важно: все операции по покупке долларов и евро или обмену валюты на рубли следует совершать в отделениях банков или в официальных обменных пунктах – только в этом случае гарантирована безопасность сделки.